追加項目 | 削除項目 | |
大腸菌 | 大腸菌群 | |
ホウ酸 | 1.2ジクロロエタン | |
1.4-ジオキサン | 1.3ジクロロプロペン | |
クロロ酢酸 | シマジン | |
ジクロロ酢酸 | チウラム | |
臭素酸 | チオベンカルブ | |
トリクロロ酢酸 | 1.1.2-トリクロロエタン | |
ホルムアルデヒド | 1.1.1-トリクロロエチタン | |
アルミニウム及びその化合物 | 過マンガン酸カリウム消費量 | |
ジェオスミン(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール )" | ||
"2-メチルイソボルネオール (1,2,7,7-テトラメチルビシクロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール)" | ||
非イオン界面活性剤 | ||
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
番号 | 項目名 | 基準値 | 汚染源 | 健康影響 | ||||
河川 | 湖沼 | 地下水 | 水道設備 | 塩素消毒 | ||||
1 | 一般細菌 | 1ml中に集落数が 100個以下 |
○ | ○ | ○ | 従属栄養細菌指標 - 細菌汚染指標 | ||
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | ○ | 糞便汚染指標 - 屎尿汚染指標 | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 胃腸炎、肺気腫、異常疲労、貧血、骨軟化症 | ||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 神経障害、脳性麻痺、知覚異常、腎機能障害 | ||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 皮膚障害、胃腸障害、貧血、低血圧症 | ||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 鉛管 | 知能低下、異常疲労、知覚異常 | ||||
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | コレラ様の嘔吐、下痢、皮膚ガン、手・足指の脱落、抹消神経異常 | ||
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 腸炎、口渇、黄疸を伴う肝炎、皮膚障害 | ||
9 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 失神、痙攣、全身窒息 | |
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 肝機能障害、糖尿病、貧血、異常疲労、胃がん、メトヘモグロビン血症 | ||
11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 斑状歯、骨硬化症、甲状腺障害、腎機能不全 | ||
12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 海水 | 海水 | 海水 | 皮膚障害、嘔吐、低血圧症、中枢神経抑制による呼吸停止 | ||
13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ○ | 肝ガン、腎臓障害 | ||||
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ○ | 発ガン性物質 | ||||
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | ○ | 肝機能障害 | ||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ○ | 肝機能障害 | ||||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ○ | 神経麻痺、肝毒性 | ||||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ○ | めまい、黄疸、肝機能障害 | ||||
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | ○ | 嘔吐、意識障害 | ||||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ○ | 再生不良性貧血、白血病 | ||||
21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ○ | 肝肥大 | ||||
22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ○ | 肝毒性、腎毒性、発ガン性 | ||||
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | ○ | 神経毒性、視力障害、精子無形成 | ||||
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ○ | 肝毒性 | ||||
25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 次亜塩素酸 | オゾン処理 | 発ガン性物質(発ガン濃度リスクは0.0025mg/l) | |||
26 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下 | ○ | 発ガン性物質 | ||||
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | ○ | 肝肥大 | ||||
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ○ | 肝毒性、腎毒性 | ||||
29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ○ | 肝毒性 | ||||
30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ○ | 変異原性、発ガン性 | ||||
31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉱山排水・化学工場排水の重金属製汚染指標 | |
32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | PAC AS |
アルツハイマー病、痴呆症 | |
33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ヘモ皮膚溶血症、胃出血、うつ病 | |
34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 溶血、腎障害 | |
35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 筋硬直、肺浮腫、高血圧症 | ||
36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 不眠、感情障害、脳炎、精子減少、睾丸壊死 | ||
37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高血圧症 | |
38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 腎結石、尿結石、動脈硬化、胃腸障害 | ||
39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | スケール発生不純物の指標 | ||
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | アトピー性皮膚炎、川崎病、催奇形性 | ||
41 | ジェオスミン ((4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a (2H)-オール) | 0.00001mg/L以下 注1) | ○ | ○ | かび臭、変異原性 | |||
42 | メチルイソボルネオール(2-MIB) (1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1] ヘプタン-2-オール) | 0.00001mg/L以下 注1) | ○ | ○ | 墨土臭、変異原性 | |||
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 成長障害、環境ホルモン作用 | ||
44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ○ | ○ | ○ | 神経障害、腸炎、血圧降下、中枢神経毒 | ||
45 | TOC 有機物 (全有機炭素の量) 注2) |
5mg/L以下 注2) | ○ | ○ | ○ | 農薬類、環境ホルモン、消毒副生成物などの汚染指標 | ||
46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浄水処理(ポリ塩化アルミ(PAC)や硫酸アルミ(AS)の適正量)の管理指標、水道管腐食の指標 |
47 | 味 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | tdS大 → 苦味、渋味、塩味の増大 |
48 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 悪臭物質による有害ガスの汚染指標 |
49 | 色度 | 5度以下であること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フミン質によるトリハロメタンの発生量の指標、フルボ酸による腎毒性、赤水・黒水・青水の指標 |
50 | 濁度 | 2度以下であること | ○ | ○ | ○ | 浄水処理、微生物汚染の指標 |